直线运动零件
导向轴 转轴 导向轴支座
传动零部件
联轴器 同步带 同步轮
定位零件
固定环 悬臂销/铰链销 分度销/快卸销
电机驱动
伺服电机 伺服/步进线束 步进电机/步进驱动器
气动/液压
气源处理元件 气缸 控制阀/汇流板
门部零件/脚轮/脚杯
手柄 把手 手轮
工业铝型材及配件
铝型材 倍速链系列型材 机械防护栏
机械常用零件
弹簧 氮气弹簧 磁铁
紧固零件
螺钉 螺栓 螺母
低压电气
按钮开关/指示灯/蜂鸣器 断路器/空气开关 插头/插座
工业控制
行程开关 微动开关 PLC
传感器
光电传感器 接近传感器 槽型光电传感器
机械视觉/机器人周边专区
光源控制器/光源 视觉传感器/扫码枪/读码器 UV固化灯
电气辅材
压接端子 护线套 电缆线
模具配件
冲压模具标准件 塑胶模具标准件
工业用材料/减震/隔热
聚氨酯类 橡胶类 隔热材料
工具/刀具/夹具
线号标签打印机 手推车 测量工具
风扇有轴流和径流式两种,是以风扇工作时空气的流动方向而进行划分的。轴流式风扇工作时,叶片推动空气以与轴相同的方向流动,所以称为轴流风扇;轴流风扇分为大型轴流风扇、中型轴流风扇、小型轴流风扇,根据需求的使用地方选择适合的轴流风扇。

防阻微尘磁悬浮设计:创新的主件连结封卡定位结构提供最佳阻尘能力,可完全阻隔微尘进入。
创新盲孔无隙设计:一体成型的盲孔无隙设计与主件连"结封卡定位结构,让轴承内密闭性"更佳。
高信赖性设计:主件连结封卡定位结构能提升马达定子的定位连结强度,防止马达定子及扇叶,因冷缩热胀移位脱落让产品运转更稳定,更耐久。
品牌代码 | 风扇种类 | 品牌 | 外形尺寸 | 轴承类型 | 电压 | 形状 |
A2123-HBL.GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
A2123-HBT.GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
A2175-HBL T.GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 171*151*51 | 滚珠轴承 | AC220V | 椭圆形 |
A2175-HBT TC.GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 171*151*51 | 滚珠轴承 | AC220V | 椭圆形 |
A2179-HBL TC.GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 176*176*89 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
A2259-HBL TC.GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | ø254*89 | 滚珠轴承 | AC220V | 圆形 |
A2259-MBL TC.GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | ø254*89 | 滚珠轴承 | AC220V | 圆形 |
DP200A 2123XBL.GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
DP200A 2123XBT.GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
DP201A 2123HBL.GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
DP201A 2123HBT.GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
DP201AT 2122HBL.GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*25 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |
EE80252V1-000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 80*80*25 | 气化轴承 | DC24V | 方形 |
EEC0252B1-000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*25 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
EEC0252B2-000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*25 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
EEC0382B1-000C-F99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*38 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
EEC0382B2-000C-F99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*38 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
EEC0382B2-000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*38 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
EEC0382B3-000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*38 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
HA40101V4-1000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 40*40*10 | 磁悬浮轴承 | DC12V | 方形 |
MEC0252V2-000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*25 | 气化轴承 | DC24V | 方形 |
MF40101V1-1000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 40*40*10 | 气化轴承 | DC12V | 方形 |
MF40101V2-1000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 40*40*10 | 滚珠轴承 | DC12V | 方形 |
MF40202VX-1000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 40*40*20 | 气化轴承 | DC24V | 方形 |
MF50101V1-1000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 50*50*10 | 气化轴承 | DC12V | 方形 |
MF50152VX-1000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 50*50*15 | 气化轴承 | DC24V | 方形 |
MF60151V1-1000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 60*60*15 | 气化轴承 | DC12V | 方形 |
MF60252VX-1000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 60*60*25 | 气化轴承 | DC24V | 方形 |
MF80252V1-1000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 80*80*25 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
MF92252V1-1000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 92*92*25 | 气化轴承 | DC24V | 方形 |
PE60252BX-000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 60*60*25 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
PE80252B1-000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 80*80*25 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
PF80252B1-1000C-A99 | 轴流风扇 | 建准SUNON | 80*80*25 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
PMB1212PLB2-A | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*32 | 滚珠轴承 | DC12V | 方形 |
PMD2406PMB1-A(2).GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 60*60*38 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
PMD2408PMB1-A(2).GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 80*80*38 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
PMD2409PMB2-A(2).GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 92*92*38 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
PMD2412PMB1-A(2).GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*38 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
PMD2412PTB1-A | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*25 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
PMD2412PTB1-A(2).GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*25 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
PMD2412PTB3-A(2).GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 120*120*25 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 |
SF23080A 2083HBL.GN | 轴流风扇 | 建准SUNON | 80*80*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 |


产品尺寸:参考产品目录册