
亚德客(AIRTAC) GA系列 二联件
条件筛选
- 种类:
- 二联式组合件
- 系列:
- GA系列
- 品牌:
- 亚德客(AIRTAC)
- 型式代码:
- 标准型(0.9MPa)
- 压力表代码:
- 圆表卡扣式
- 牙型代码:
- PT牙
产品型号
配套商品
- 产品简介
- 产品特点
- 订货引导
- 性能参数
- 产品尺寸
1产品简介
GA系列气源二联件是由集成空气过滤减压阀和油雾器组合的元件。
同三联件一样具有过滤、调压、给油的作用,小型设备使用居多。
集成空气过滤减压阀对气源的清洁,可过滤压缩空气中的水分,避免水分随气体进入装置;对气源进行稳压,使气源压力处于恒定状态。
油雾器对机体运动部件进行润滑,可以对不方便加润滑油的部件进行润滑,大大延长机体的使用寿命。
2产品特点
1、快速、可靠的固定连接,安装使用方便;
2、压力调节稳定、重复精度高;
3、高效率的水份和固体颗粒去除功能;
4、有差压+手动及自动排水等二种排水形式可供选择;
5、杯体材质有PC、金属、尼龙可供选择,能满足不同环境需求。
3订货引导

4性能参数
| 型号 | GAFC200-06 | GAFC200-08 | GAFC300-08 | GAFC300-10 | GAFC300-15 | GAFC400-10 | GAFC400-15 | GAFC500-20 | GAFC600-20 | GAFC600-25 | |
| 工作介质 | 空气 | ||||||||||
| 接管口径[注1] | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 | PT3/4 | PT1 | |
| 滤芯精度 | 40um或5um | ||||||||||
| 调压范围 | 0.15~0.9MPa(20~130psi) | ||||||||||
| 最高使用压力 | 1.0MPa(145psi) | ||||||||||
| 保证耐压力 | 1.5MPa{215psi) | ||||||||||
| 使用温度范围 | -5~70°C(未冻结) | ||||||||||
| 滤水杯容量 | 25CC | 60CC | 100CC | 108CC | 205CC | ||||||
| 给油杯容量 | 36CC | 98CC | 185CC | 225CC | 410CC | ||||||
| 建议润滑用油 | ISO VG 32或同级用油 | ||||||||||
| 重量 | 590g | 1020g | 1810g | 1910g | 3430g | ||||||
| 构成 元件 | 调压过滤器 | GAFR200-06 | GAFR200-08 | GAFR300-08 | GAFR300-10 | GAFR300-15 | GAFR400-10 | GAFR400-15 | GAFR500-20 | GAFR600-20 | GAFR600-25 |
| 给油器 | GAL200-06 | GAL200-08 | GAL300-08 | GAL300-10 | GAL300-15 | GAL 400-10 | GAL400-15 | GAL500-20 | GAL600-20 | GAL600-25 | |
| [注1]接管牙型有G牙、NPT牙可选。 | |||||||||||
压力特性

流量特性

5产品尺寸

| 型号\符号 | A | B | BA | BB | C | K | KA | KB | P | PA | Q |
| GAFC200-06 | 107.5 | 69 | 30 | 55.5 | 192.5 | 5.5 | 50 | 8.5 | 1/8" | 120 | M5X0.8 |
| GAFC200-08 | 107.5 | 69 | 30 | 55.5 | 192.5 | 5.5 | 50 | 8.5 | 1/4" | 120 | M5X0.8 |
| GAFC300-08 | 128.5 | 83 | 41.5 | 71.5 | 247 | 6.5 | 70 | 9 | 1/4" | 158 | G1/4 |
| GAFC300-10 | 128.5 | 83 | 41.5 | 71.5 | 247 | 6.5 | 70 | 9 | 3/8" | 158 | G1/4 |
| GAFC300-15 | 128.5 | 83 | 41.5 | 71.5 | 247 | 6.5 | 70 | 9 | 1/2" | 158 | G1/4 |
| GAFC400-10 | 164 | 99 | 50 | 88 | 285.5 | 8.6 | 80 | 12 | 3/8* | 177.5 | G1/4 |
| GAFC400-15 | 164 | 99 | 50 | 88 | 285.5 | 8.6 | 80 | 12 | 1/2" | 177.5 | G1/4 |
| GAFC500-20 | 168 | 100 | 50 | 89 | 299.5 | 8.6 | 80 | 12 | 3/4" | 191.5 | G1/4 |
| GAFC600-20 | 206 | 128 | 70 | 117 | 336.5 | 11 | 100 | 16 | 3/4" | 205 | G1/4 |
| GAFC600-25 | 206 | 128 | 70 | 117 | 336.5 | 11 | 100 | 16 | 1" | 205 | G1/4 |
.png!style_l_184)

.png!style_l_184)
.png!style_l_184)