




德力西(DELIXI) 小型漏电保护断路器 DZ47LE-125 3P+N DZ47LE1256D100
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日





实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
主要功能
短路保护、过载保护、隔离功能、漏电保护功能、过压保护功能
主要特性
额定工作电压(V):1P+N,2P:230AC,3P,3P+N,4P: 400AC
额定电流(A):63—125
额定频率(Hz) :50
极数:1P+N,2P,3P,3P+N,4P
分断能力(kA):10
额定剩余动作电流(mA):30,50,75,100,300
过压保护功能(V) : (280±14 ) VAC (1P+N,2P 30mA产品可提供过压保护功能)
符合标准: GB/14048.2 IEC60947—2
符合认证:CCC
| DZ47LE-125-微型漏电保护断路器 | |||
| 产品名称 | DZ47LE-125 | ||
| 综合数据 | |||
| 符合标准 | GB/14048.2 IEC60947-2 | ||
| 符合认证 | CCC | ||
| 极数 | 1P+N,2P,3P,3P+N,4P | ||
| 额定电流 | (A) | 63-125 | |
| 额定频率 | (Hz) | 50 | |
| 电气特性 | |||
| 额定工作电压Ue | 1P | (V) | - |
| 1P+N | (V) | 230AC | |
| 2P,3P,3P+N,4P | (V) | 400AC(2P 230AC) | |
| 额定绝缘电压Ui | (V) | 250(相对地)/500(相对相) | |
| 最大工作电压UBmax | 1P,1P+N | (V) | 230AC |
| 2P,3P,4P,3P+N | (V) | 400AC(2P 230AC) | |
| 1P | (V) | - | |
| 额定短路能力Icn | (kA) | 10 | |
| 额定冲击耐受电压Uimp(1.2/50) | (kV) | 4 | |
| 介电测试电压 | (KV) | 2kV(50/60Hz,1分钟) | |
| 隔离功能 | 具备 | ||
| 污染等级 | 2 | ||
| 使用类别 | A | ||
| 脱扣形式 | 热磁脱扣 | ||
| 热磁脱扣特性 | B型曲线(3ln~5ln) | - | |
| C型曲线(5ln~10ln) | - | ||
| D型曲线(10ln~14ln) | ■ | ||
| 电气及机械附件 | ■ | ||
| 机械特性 | |||
| 机械寿命 | 次 | 20000 | |
| 电气寿命 | 次 | 6000次(In≤100A) | |
| 4000次(In≥100A) | |||
| 防护等级 | 安装于配电箱内 | IP40 | |
| 直接安装 | IP20 | ||
| 抗机械冲击 | 30g,3次冲击,持续时间11ms(无显著振动和冲击的地方) | ||
| 抗震动(IEC/EN60068-2-6) | 无显著振动和冲击的地方 | ||
| 抗湿热性(IEC60068-2) | 湿热 | ℃/RH | 2类,28次循环, 温度55℃时,相对湿度90%~96% 温度25℃时,相对湿度95~100% |
| 基准环境温度 | ℃ | 30℃ | |
| 使用环境温度(日平均温度≤+35℃) | ℃ | -30℃~+70℃ | |
| 存储温度 | ℃ | -40℃~+85℃ | |
| 安装特性 | |||
| 接线端子形式 | U接线端子 | ||
| 最大接线能力 | 电流等级1-32(A)(mm2) | 50 | |
| 电流等级40-60(A)(mm2) | |||
| 电流等级63-125(A)(mm2) | - | ||
| 最大极限扭矩 | (N.m) | 电流等级 63-125(A):3.5 | |
| 工具 | 十字螺丝刀或者一字螺丝刀 | ||
| 安装 | 安装于标准 DIN导轨(35mm) | ||
| 进线安装 | 上进线 | ||


