直线运动零件
导向轴 转轴 导向轴支座
传动零部件
联轴器 同步带 同步轮
定位零件
固定环 悬臂销/铰链销 分度销/快卸销
电机驱动
伺服电机 伺服/步进线束 步进电机/步进驱动器
气动/液压
气源处理元件 气缸 控制阀/汇流板
门部零件/脚轮/脚杯
手柄 把手 手轮
工业铝型材及配件
铝型材 倍速链系列型材 机械防护栏
机械常用零件
弹簧 氮气弹簧 磁铁
紧固零件
螺钉 螺栓 螺母
低压电气
按钮开关/指示灯/蜂鸣器 断路器/空气开关 插头/插座
工业控制
行程开关 微动开关 PLC
传感器
光电传感器 接近传感器 槽型光电传感器
机械视觉/机器人周边专区
工业相机/镜头 光源控制器/光源 视觉运控
电气辅材
压接端子 电缆线 线束
模具配件
冲压模具标准件 塑胶模具标准件
工业用材料/减震/隔热
聚氨酯类 橡胶类 隔热材料
工具/刀具/夹具
手推车 测量工具 存储工具

| 物料编号 | 外形尺寸 (nm) | 输入电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (nmH20) | 最大噪音 (dB-A) | 附件选型 | ||
| 风扇过滤网组 | 金属防护网 | 三合一防尘网 | |||||||||
| DHAZL4020H12B | 40*40*20 | 12 | 0.08 | 0.96 | 7000 | 8.24 | 5.2 | 32 | / | / | / |
| DHAZl4020H24B | 40*40*20 | 24 | 0.05 | 1.2 | 7000 | 8.24 | 5.26 | 32 | / | / | / |
| DHAZL5015H12B | 50*50*15 | 12 | 0.07 | 0.84 | 6000 | 14.52 | 4.21 | 36 | / | / | / |
| DHAZL5015H24B | 50*50*15 | 24 | 0.05 | 1.2 | 6000 | 14.52 | 4.21 | 36 | / | / | / |
| DHAZL5020H12B | 50*50*20 | 12 | 0.15 | 1.8 | 6000 | 18.7 | 4.92 | 32 | / | / | / |
| DHAZL5020H24B | 50*50*20 | 24 | 0.07 | 1.68 | 6000 | 18.7 | 4.92 | 32 | / | / | / |
| DHAZL6025H12B | 60*60*25 | 12 | 0.1 | 1.2 | 4500 | 21.18 | 5.52 | 29.1 | / | / | / |
| DHA2L6025H24B | 60*60*25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 4500 | 21.18 | 5.52 | 29.1 | / | / | / |
| DHAZL8025H12B | 80*80*25 | 12 | 0.13 | 1.56 | 3600 | 48.4 | 5.43 | 36.8 | DHBJL801 | DHBJL80N | DHBJL80T |
| DHAZL8025H24B | 80*80*25 | 24 | 0.07 | 1.68 | 3600 | 48.4 | 5.43 | 36.8 | DHBJL801 | DHBJL80K | DHBJL80T |
| DHAZL9225H12B | 92*92*25 | 12 | 0.11 | 1.32 | 3000 | 52.8 | 4.4 | 35.3 | DHBJL802/DHBJL802T | DHBJL92M | DHBJL90T |
| DHAZL9225H24B | 92*92*25 | 24 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 52.8 | 4.4 | 35.3 | DHBJL802/DHBJL802T | DHBJL92M | DHBJL90T |
| DHAZL12025H12B | 120*120*25 | 12 | 0.14 | 1.68 | 2600 | 92.1 | 4.1 | 42.2 | DHBJL803 | DHBJL120N | DHBJL120T |
| DHAZL12025H24B | 120*120*25 | 24 | 0.12 | 2.88 | 2600 | 92.1 | 4.1 | 42.2 | DHBJL803 | DHBJL120M | DHBJL120T |
| DHAZL12025S24B | 120*120*25 | 24 | 0.31 | 7.44 | 4200 | 112.6 | 9.9 | 45.1 | DHBJL803 | DHBJL120M | DHBJL120T |
| DHAZL12038H12B | 120*120*38 | 12 | 0.31 | 3.72 | 2600 | 100.9 | 8.6 | 31.7 | DHBJL803 | DHBJL120N | DHBJL120T |
| DHAZL12038H24B | 120*120*38 | 24 | 0.19 | 4.56 | 2600 | 100.9 | 8.6 | 31.7 | DHBJL803 | DHBJL120M | DHBJL120T |






