昆仑通态(MCGS) 人机界面/触摸屏 E系列 7寸 TPC7012El
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
直线运动零件
导向轴 转轴 导向轴支座
传动零部件
联轴器 同步带 同步轮
定位零件
固定环 悬臂销/铰链销 分度销/快卸销
电机驱动
伺服电机 伺服/步进线束 步进电机/步进驱动器
气动/液压
气源处理元件 气缸 控制阀/汇流板
门部零件/脚轮/脚杯
手柄 把手 手轮
工业铝型材及配件
铝型材 倍速链系列型材 机械防护栏
机械常用零件
弹簧 氮气弹簧 磁铁
紧固零件
螺钉 螺栓 螺母
低压电气
按钮开关/指示灯/蜂鸣器 断路器/空气开关 插头/插座
工业控制
行程开关 微动开关 PLC
传感器
光电传感器 接近传感器 槽型光电传感器
机械视觉/机器人周边专区
光源控制器/光源 视觉传感器/扫码枪/读码器 UV固化灯
电气辅材
压接端子 电缆线 线束
模具配件
冲压模具标准件 塑胶模具标准件
工业用材料/减震/隔热
聚氨酯类 橡胶类 隔热材料
工具/刀具/夹具
手推车 测量工具 存储工具
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
触摸屏(Touch Panel)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。

ARM架构:搭载ARM处理器,最高800M主频满足工业计算显示需求;
密封外壳:全系列采用密封外壳,防潮防腐有效应对现场恶劣环境;
数据储存:记录配方/历史/报警,内置存储满足客户多种储存需求;
高分宽屏:分辨率最高1024*600,高分宽屏有效提升画面细节显示;
众多接口:自带232/485/LAN/USB,多种组合满足现场设备连接需求;
多种开孔:全系列多种开孔尺寸,尺寸全面有效解决现场安装需求;
McgsPro:内置McgsPro专业版本,行业定制提供完善开放平台;
快速启动:从通电到进入工程画面,仅7~9秒体验更快启动速度;
数据运算:驱动采集识别不同需求,自动优化运算处理高效执行;
画面显示:新增多种动画曲线构件,显示流程畅享画面无感切换;
画面旋转:支持四个方向自由调整,转换简便满足不同安装需求;
多种语言:可支持百余种语言种类,自主设置组态方式更加灵活。
| 标准型 | 网络型 | |||||||||
| TPC4023EI | TPC7022Es | TPC7022EI | TPC7022Et | TPC4023Ei | TPC7022Ew | TPC7022Ex | TPC1021Et | TPC1021Ei | ||
| 产品特性 | 液晶屏 | 4.3"TFT | 7"TFT | 4.3"TFT | 7" TFT | 10.1"TFT | ||||
| 背光类型 | LED | LED | ||||||||
| 显示颜色 | 65536 | 65536 | ||||||||
| 分辨率 | 480×272 | 800×480 | 480×272 | 800×480 | 1024×600 | |||||
| 显示亮度 | 350cd/m² | 250cd/m² | 350cd/m² | 250cd/m² | 300cd/m² | |||||
| 触摸屏 | 四线电阻式 | 四线电阻式 | ||||||||
| 输入电压 | 24±20%VDC | 24±20%VDC | ||||||||
| 额定功率 | 4W | 5W | 4W | 5W | 6W | |||||
| 处 理 器 | Cortex-A7800MHz | Cortex-A7800MHz | ||||||||
| 内 存 | 128M | 128M | ||||||||
| 数据存储 | 8M | 8M | ||||||||
| 硬件时钟 | 内置 | 内置 | ||||||||
| 组态软件 | McgsPro | McgsPro | ||||||||
| 外部接口 | 串行接口 | COM1(232) COM2(485) | 方式1:COM1(232),COM(485),COM3(485) 方式2:COM1(232),COM(422) | COM1(232) COM2(485) | 方式1:COM1(232),COM(485),COM3(485) 方式2:COM1(232),COM(422) | |||||
| USB接口 | 1x Host | 1×Host/Slave | 1× Host | 1×Host/Slave | 1× Host | |||||
| 以太网口 | 无 | 1×10/100M自适应 | ||||||||
| 环境条件 | 工作温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | |||||||
| 工作湿度 | 5%~90%(无冷凝) | 5%~90%(无冷凝) | ||||||||
| 存储温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | ||||||||
| 存储湿度 | 5%~90%(无冷凝) | 5%~90%(无冷凝) | ||||||||
| 产品规格 | 机壳材料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 铸铝面板 | ||||||
| 机壳颜色 | 工业黑 | 工业白 | 工业灰 | 工业灰 | 工业黑 | 工业白 | 工业灰 | 工业灰 | 工业白 | |
| 面板尺寸 (mm) | 130×104 | 203×149 | 203×149 | 226x163 | 130×104 | 203×149 | 226×163 | 274×193 | 271×213 | |
| 机柜开孔 (mm) | 120×93 | 192×138 | 192×138 | 215x152 | 120×93 | 192×138 | 215×152 | 261×180 | 260×202 | |
| 认证 | 产品认证 | 符合CE/FCC认证标准 | 符合CE/FCC认证标准 | |||||||
| 防护等级 | IP65(前面板) | IP65(前面板) | ||||||||
| 电磁兼容 | 工业三级 | 工业三级 | ||||||||

