昆仑通态(MCGS) 人机界面/触摸屏 G系列 10.1寸 TPC1071GI
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
直线运动零件
导向轴 转轴 导向轴支座
传动零部件
联轴器 同步带 同步轮
定位零件
固定环 悬臂销/铰链销 分度销/快卸销
电机驱动
伺服电机 伺服/步进线束 步进电机/步进驱动器
气动/液压
气源处理元件 气缸 控制阀/汇流板
门部零件/脚轮/脚杯
手柄 把手 手轮
工业铝型材及配件
铝型材 倍速链系列型材 机械防护栏
机械常用零件
弹簧 氮气弹簧 磁铁
紧固零件
螺钉 螺栓 螺母
低压电气
按钮开关/指示灯/蜂鸣器 断路器/空气开关 插头/插座
工业控制
行程开关 微动开关 PLC
传感器
光电传感器 接近传感器 槽型光电传感器
机械视觉/机器人周边专区
光源控制器/光源 视觉传感器/扫码枪/读码器 UV固化灯
电气辅材
压接端子 电缆线 线束
模具配件
冲压模具标准件 塑胶模具标准件
工业用材料/减震/隔热
聚氨酯类 橡胶类 隔热材料
工具/刀具/夹具
手推车 测量工具 存储工具
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
触摸屏(Touch Panel)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。

多核架构:搭载Cortex 4核处理器,1G主频分核运行更快速;
高分辨率:分辨率最高1920*1080,FULL HD画面细节更清晰;
4G存储:内置4GB高存储芯片,无需扩展数据存储更简便;
宽屏显示:15.6"液晶屏使用宽屏幕,黄金比例视觉感受更舒适;
铸铝画板:采用全新铸铝前面板,金属质感外壳结构更坚固;
轻薄设计:GMI机身厚度仅25mm,精工巧制安装维护更便利;
McgsPro:内置McgsPro专业版本,行业定制提供完善开放平台;
快速启动:从通电到进入工程画面,仅3~4秒体验更快启动速度;
数据运算:驱动采集支持分核运行,同步执行运算速度大幅提升;
画面显示:新增多种动画曲线构件,显示流畅畅享画面无感切换;
画面旋转:支持四个方向自由调整,转换简便满足不同安装需求;
多种语言:可支持百余种语言种类,自主设置组态方式更加灵活。
| Gt系列 | Gi系列 | Gn系列 | ||||||||
| TPC7072Gt | TPC1071Gt | TPC7072Gi | TPC1071Gi | TPC1570Gi | TPC1071Gn | TPC1271Gn | TPC1571Gn | TPC1570Gn | ||
| 产品特性 | 液晶屏 | 7"TFT | 10.1"TFT | 7"TFT | 10.1"TFT | 15.6"TFT | 10.1"TFT | 12.1"TFT | 15"TFT | 15.6"TFT |
| 背光类型 | LED | LED | LED | |||||||
| 显示颜色 | 262K | 262K | 262K | |||||||
| 分辨率 | 800×480 | 1024×600 | 800×480 | 1024×600 | 1920×1080 | 1024×600 | 1024×768 | 1920×1080 | ||
| 显示亮度 | 250cd/m² | 300cd/m² | 250cd/m² | 300cd/m² | 220cd/m² | 300cd/m² | 220cd/m | |||
| 触 摸屏 | 四线电阻式 | 四线电阻式 | 四线电阻式 | |||||||
| 输入电压 | 24±20%VDC | 24±20%VDC | 24±20%VDC | |||||||
| 额定功率 | 5W | 6W | 5W | 6W | 15W | 6W | 13W | 15W | ||
| 处理 器 | 4核,1GHz | 4核,1GHz | 4核,1GHz | |||||||
| 内 存 | 512M | 512M | 1G | |||||||
| 系统存储 | 4G | 4G | 4G | |||||||
| 硬件时钟 | 内置 | 内置 | 内置 | |||||||
| 组态软件 | McgsPro | McgsPro | McgsPro | |||||||
| 外部接口 | 串行接口 | 方式1:COM1(232),COM2(485),COM3(485) 方式2:COM1(232),COM9(422) | 方式1:COM1(232),COM2(485),COM3(485) 方式2:COM1(232),COM9(422) | 方式1:COM1(232),COM2(485),COM3(485) 方式2:COM1(232),COM9(422) | ||||||
| USB接口 | 1×Host/Slave | 1×Host/Slave | 1×Host | 2×Host | ||||||
| 以太网口 | 1×10/100M自适应 | 1×10/100M自适应 | 2×10/100M自适应 | |||||||
| 环境条件 | 工作温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | ||||||
| 工作湿度 | 5%~90%(无冷凝) | 5%~90%(无冷凝) | 5%~90%(无冷凝) | |||||||
| 存储温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | |||||||
| 存储湿度 | 5%~90%(无冷凝) | 5%~90%(无冷凝) | 5%~90%(无冷凝) | |||||||
| 产品规格 | 机壳材料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 铸铝面板 | 铸铝面板 | |||||
| 机壳颜色 | 工业灰 | 工业白 | 工业白 | |||||||
| 面板尺寸 ( m m) | 226×163 | 274×193 | 203×149 | 271×213 | 395×258 | 271×213 | 313×237 | 376×290 | 395×258 | |
| 机柜开孔 ( m m) | 215×152 | 261×180 | 192×138 | 260×202 | 384×241 | 260×202 | 303×226 | 366×280 | 384×247 | |
| 认证 | 产品认证 | 符合CE/FCC认证标准 | 符合CE/FCC认证标准 | 符合CE/FCC认证标准 | ||||||
| 防护等级 | IP65(前面板) | IP65(前面板) | IP65(前面板) | |||||||
| 电磁兼容 | 工业三级 | 工业三级 | 工业三级 | |||||||

