昆仑通态(MCGS) 人机界面/触摸屏 N系列 15寸 TPC1531Ni
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
直线运动零件
导向轴 转轴 导向轴支座
传动零部件
联轴器 同步带 同步轮
定位零件
固定环 悬臂销/铰链销 分度销/快卸销
电机驱动
伺服电机 伺服/步进线束 步进电机/步进驱动器
气动/液压
气源处理元件 气缸 控制阀/汇流板
门部零件/脚轮/脚杯
手柄 把手 手轮
工业铝型材及配件
铝型材 倍速链系列型材 机械防护栏
机械常用零件
弹簧 氮气弹簧 磁铁
紧固零件
螺钉 螺栓 螺母
低压电气
按钮开关/指示灯/蜂鸣器 断路器/空气开关 插头/插座
工业控制
行程开关 微动开关 PLC
传感器
光电传感器 接近传感器 槽型光电传感器
机械视觉/机器人周边专区
光源控制器/光源 视觉传感器/扫码枪/读码器 UV固化灯
电气辅材
压接端子 电缆线 线束
模具配件
冲压模具标准件 塑胶模具标准件
工业用材料/减震/隔热
聚氨酯类 橡胶类 隔热材料
工具/刀具/夹具
手推车 测量工具 存储工具
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
触摸屏(Touch Panel)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。

ARM架构:Cortex-A7多核处理器,1G主频物联应用更可靠;
众多接口:4G/Wi-Fi/LAN上网,多种模式适用场景更多样;
密封外壳:全系列采用密封外壳,防潮防腐密封防护更有效:
4G网络:电信/移动/联通全网通,快速联网上网方式更灵活;
铸铝面板:采用全新铸铝前面板,金属质感外壳结构更坚固;
Wi-Fi:支持Wi-Fi2.4G无线网络,轻松搭建方案成本更低廉;
远程下载:远程下载/上传HMI工程,更新环境设备更省事;
McgsWeb:McgsWeb+McgsLinK,安全稳定云端监控更轻松;
远程穿透:远程下载/上传PLC程序,在线监控故障排查更方便;
MQTT:接入阿里/华为等云平台,众多选择数据上云更自由;
远程监控:PC端/移动端VNC监控,画面同步现场信息更直观;
数据上云:支持HJ212/Modbus,协议多样送数上云更便利。
| 智能物联网触摸屏 | |||||||||
| TPC7022Ni | TPC7022Nt | TPC1021Nt | TPC1031Ni | TPC1431Ni | TPC1231Ni | TPC1531Ni | TPC1530Ni | ||
| 产品特性 | 液晶 屏 | 7"TFT | 7"TFT | 10.1"TFT | 10.1"TFT | 14"TFT | 12.1"TFT | 15"TFT | 15.6"TFT |
| 背光类型 | LED | LED | |||||||
| 显示颜色 | 65536 | 262K | |||||||
| 分 辨 率 | 800×480 | 800×480 | 1024×600 | 1024×600 | 1366×768 | 1024×768 | 1920×1080 | ||
| 显示亮度 | 250cd/m² | 250cd/m² | 300cd/m² | 300cd/m² | 220cd/m² | 300cd/m² | 220cd/m² | ||
| 触 摸 屏 | 四线电阻式 | 四线电阻式 | |||||||
| 输入电压 | 24±20%VDC | 24±20%VDC | |||||||
| 额定功率 | 6W | 6W | 7W | 7W | 16W | 14W | 16W | ||
| 处理 器 | ARM 800MHz | Cortex-A7多核1GHz | |||||||
| 内 存 | 128M | 128M | |||||||
| 系统存储 | 128M | 128M | |||||||
| 组态软件 | McgsPro | McgsPro | |||||||
| 外部接口 | 串行接口 | 方式1:COM1(232),COM2(485),COM3(485) 方式2:COM1(232),COM9(422) | 方式1:COM1(232),COM2(485),COM3(485) 方式2:COM1(232),COM9(422) | ||||||
| USB接口 | 1×Host | 1×Host | |||||||
| 以太网口 | 1×10M/100M自适应 | 1×10M/100M自适应 | |||||||
| 无线扩展 | Wi-Fi接口 | Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n | Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n | ||||||
| 4G 接口 | 移动/联通/电信 | 无 | |||||||
| 环境条件 | 工作温度 | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | ||||||
| 工作湿度 | 5%-90%(无冷凝) | 5%-90%(无冷凝) | |||||||
| 存储温度 | -10℃~60℃ | 10℃-60℃ | |||||||
| 存储湿度 | 5%~90%(无冷凝) | 5%~90%(无冷凝) | |||||||
| 产品规格 | 机壳材料 | 工程塑料 | 铸铝面板 | ||||||
| 外壳颜色 | 工业白 | 工业灰 | 工业灰 | 工业白 | 工业白 | 工业白 | 工业白 | 工业白 | |
| 外观尺寸 (m m | 203×149 | 226×163 | 274×193 | 271×213 | 355×240 | 313×237 | 376×290 | 395×258 | |
| 机柜开孔 (m m | 192×138 | 215×152 | 261×180 | 260×202 | 345×230 | 303×226 | 366×280 | 384×247 | |
| 认证 | 产品认证 | 符合CE/FCC认证标准 | 符合CE/FCC认证标准 | ||||||
| 防护等级 | IP65(前面板) | IP65(前面板) | |||||||
| 电磁兼容 | 工业三级 | 工业三级 | |||||||

