直线运动零件
导向轴 转轴 导向轴支座
传动零部件
联轴器 同步带 同步轮
定位零件
固定环 悬臂销/铰链销 分度销/快卸销
电机驱动
伺服电机 伺服/步进线束 步进电机/步进驱动器
气动/液压
气源处理元件 气缸 控制阀/汇流板
门部零件/脚轮/脚杯
手柄 把手 手轮
工业铝型材及配件
铝型材 倍速链系列型材 机械防护栏
机械常用零件
平键 磁铁 弹簧
紧固零件
螺钉 螺栓 螺母
低压电气
断路器/空气开关 马达保护器 万能转换开关
工业控制
微动开关 行程开关 脚踏开关
传感器
光电传感器 接近传感器 区域传感器/光幕
机械视觉/机器人周边专区
工业相机/镜头 光源控制器/光源 视觉运控
电气辅材
压接端子 保护管/软管 线槽
模具配件
冲压模具标准件 塑胶模具标准件
工业用材料/减震/隔热
聚氨酯类 橡胶类 隔热材料
工具/刀具/夹具
手推车 测量工具 存储工具
TYV按钮盒,BV/PV密封盒系列为天逸电器自主研发产品,外观设计精美,色彩亮丽明快,具高防护等级,圆弧设计更适合手握等特点。产品型号齐全,规格丰富。提供按客户应用要求的特殊定制方案服务,可以适用于机械设备、控制设备等应用场合,在自动化、物流、机床、电梯等行业有广泛应用。

金属螺钉设计,坚固耐用抗冲击
外形美观,色彩明快,尽显档次感
可定制底部磁吸,安装更自由
防护等级IP67,恶劣环境不惧怕
II类双重绝缘,保护更安全
圆弧设计更适合手握
| 主要技术参数 | ||
| 材料 | ABS | PC |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 使用环境温度 | -40℃~60℃ | -40℃~100℃ |
| 冲击等级 | IK07 | IK08 |
| 助燃性 | V0 | V2 |
| 抗紫外线 | 无 | 无 |
| 环保 | 不符合RoHS | 符合RoHS |
| 产品选型 | ||||||||
| 产品型号 | 开孔数量 | 盒底高度 | 敲落孔 | 盒盖颜色 | 盒底颜色 | 安装方式 | 是否抗紫外线 | 材料 |
| TYV: 按钮盒 | 1:1孔 | 默认: 75mm | 默认:有 | 默认:灰色 | 默认: | 默认:底部螺钉安装 | 默认:不坑 | 默认:ABS |
| 2:2孔 | S:65mm | Y: 黄色 | ABS黑色 | CX:底部磁吸安装 | UV:抗紫外线 | P:PC | ||
| 3:3孔 | PC:灰色 | |||||||
| 4:4孔 | ||||||||
| 5:5孔 | ||||||||
| 产品型号 | 开孔数量 | 盒底高度 | 敲落孔 | 盒盖颜色 | 盒底颜色 | 安装方式 | 是否抗紫外线 | |
| BV: 密封盒(ABS) | 1:1孔 | 065: 65mm | A:有 | 默认:灰色 | 默认: | 默认:底部螺钉安装 | 默认:不坑 | |
| PV: 密封盒(PC) | 2:2孔 | 075:75mm | Y: 黄色 | ABS黑色 | CX:底部磁吸安装 | UV:抗紫外线 | ||
| 3:3孔 | PC:灰色 | |||||||
| 4:4孔 | ||||||||
| 5:5孔 | ||||||||
| 产品型号 | 底部高度 | 可开孔数量 | ABS灰盖黑底 | ABS黄盖黑底 | PC灰盖灰底 | 尺寸 | 开孔中心距 | |
| TYV 按钮盒 | 65mm | 1孔 | TYV1S | TYV1S/Y | TYV1SP | 75*75*65 | 61 | |
| 2孔 | TYV2S | TYV2S/Y | TYV2SP | 103*75*65 | 90*43 | |||
| 3孔 | TYV3S | TYV3S/Y | TYV3SP | 137*75*65 | 124*43 | |||
| 4孔 | TYV4S | TYV4S/Y | TYV4SP | 171*75*65 | 158*43 | |||
| 5孔 | TYV5S | TYV5S/Y | TYV5SP | 205*75*65 | 192*43 | |||
| 产品型号 | 底部高度 | 可开孔数量 | ABS灰盖黑底 | ABS黄盖黑底 | PC灰盖灰底 | 尺寸 | 开孔中心距 | |
| TYV 按钮盒 | 75mm | 1孔 | TYV1 | TYV1/Y | TYV1P | 75*75*65 | 61 | |
| 2孔 | TYV2 | TYV2/Y | TYV2P | 103*75*65 | 90*43 | |||
| 3孔 | TYV3 | TYV3/Y | TYV3P | 137*75*65 | 124*43 | |||
| 4孔 | TYV4 | TYV4/Y | TYV4P | 171*75*65 | 158*43 | |||
| 5孔 | TYV5 | TYV5/Y | TYV5P | 205*75*65 | 192*43 | |||
| 产品型号 | 底部高度 | 可开孔数量 | ABS灰盖黑底 | ABS黄盖黑底 | PC灰盖灰底 | 尺寸 | 开孔中心距 | |
| BV/PV 按钮盒 | 65mm | 1孔 | BV06501A | BV06501A/Y | PV06501A | 75*75*65 | 61 | |
| 2孔 | BV06502A | BV06502A/Y | PV06502A | 103*75*65 | 90*43 | |||
| 3孔 | BV06503A | BV06503A/Y | PV06503A | 137*75*65 | 124*43 | |||
| 4孔 | BV06504A | BV06504A/Y | PV06504A | 171*75*65 | 158*43 | |||
| 5孔 | BV06505A | BV06505A/Y | PV06505A | 205*75*65 | 192*43 | |||
| 产品型号 | 底部高度 | 可开孔数量 | ABS灰盖黑底 | ABS黄盖黑底 | PC灰盖灰底 | 尺寸 | 开孔中心距 | |
| BV/PV 按钮盒 | 75mm | 1孔 | BV07501A | BV07501A/Y | PV07501A | 75*75*65 | 61 | |
| 2孔 | BV07502A | BV07502A/Y | PV07502A | 103*75*65 | 90*43 | |||
| 3孔 | BV07503A | BV07503A/Y | PV07503A | 137*75*65 | 124*43 | |||
| 4孔 | BV07504A | BV07504A/Y | PV07504A | 171*75*65 | 158*43 | |||
| 5孔 | BV07505A | BV07505A/Y | PV07505A | 205*75*65 | 192*43 | |||
