种类 | 透过型 | 回归反射型 | 扩散反射型 |
| 长检测距离 | 带偏极滤光器 | 长检测距离 | 用于检测透明体 |
| 窄视角型 |
项目 | 型号 | NPN输出 | CX-411 | CX-412 | CX-413 | CX-491 | CX-493 | CX-481 | CX-483 | CX-482 | CX-424 | CX-421 | CX-422 | CX-425 | CX-423 |
PNP输出 | CX-411-P | CX-412-P | CX-413-P | CX-491-P | CX-493-P | CX-481-P | CX483-P | CX482-P | CX-424-P | CX-421-P | X-22P | CX-425-P | CX-423-P |
检测距离 | 10m | 15m | 30m | 3m(注2) | 5m(注2) | 50mm~500mm | 50mm~1000mm | 0.1m~2m | 100mm | 300mm | 800mm | 1700mm | 70mm~300mm |
检测物体 | φ12mm以上的 不透明体(注4) | φ50mm以 上的不透明 体、半透明 体、镜面体 (注2)注5) | φ50m 上的不透明 体、半透明 体 (注2(注5) | φ50mm以上的透明体、半 透明体、不透明体 (注2)(注5) | 不透明体、半透明体、透明体(注5) | 不透明体、 半透明体、 透明体(注5) |
应差 |
| 动作距离的15%以下(注3) |
重复精度(垂直于检测轴) | 0.5mm以下 | 1mm以下 | 0.5mm以下 |
电源电压 | 12VDC~24VDC+10% 脉动P-P10%以下 |
消耗电流 | 投光器:15mA以下 受光器:10mA以下 | 投光器:20mA以下 受光器:10mA以下 | 投光器:25mA以下 受光器:10mA以下 | 13mA以下 | 10mA以下 | 13mA以下 | 15mA 以下 | 18mA 以下 | 15mA 以下 |
输出 | 〈NPN输出型〉 NPN开路集电极晶体管 ·最大流入电流:100mA ·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ·剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时) 1V以下(流入电流为16mA时) | 〈PNP输出型〉 PNP开路集电极晶体管 ·最大源电流:100mA ·外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) ·剩余电压:2V以下(源电流为100mA时) 1V以下(源电流为16mA时) |
| 输出动作 | 可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON |
| 短路保护 | 配备 |
反应时间 | 1ms以下 | 2ms以下 | 1ms以下 | 2ms以下 | 1ms以下 |
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) 透过型:位于受光器上 |
稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)透过型位于受光器上 |
电源指示灯 | 绿色LED(通电时亮起),位 于投光器上 |
|
灵敏度调节器 | 持续可变调节器安装于透过型传感器的受光器上 |
防干扰功能 | 有了防干扰滤光器(另售),2套传感器可贴近安装在一起(检测距离:5m) | - | 配备(2台传感器可紧贴安装) |
环 票底藏 | 保护构造 | IP67(IEC)、防浸型(JIS) |
使用环境温度 | ‘-25℃~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-30℃~+70℃ |
使用环境湿度 | 35%RH~85%RH,存储时:35%RH~85%RH |
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000ex以下 |
耐电压 | AC1,000V1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
耐振动 | 频率10Hz~500Hz双振幅1.5mm(MAX.10G)X,Y和Z方向各2小时 |
耐冲击 | 加速度500m/s²(约50G)X,Y和Z方向各3次 |
投光元件(调制式) | 红色LED | 红外线LED | 红色LED | 红外线LED | 红外线LED | 红色LED |
| 投光波峰波长 | 680nm | 870nm | 850nm | 680nm | 650nm | 870nm | 860nm | 850nm | 645nm |
|
| 材质 | 外壳:PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯),透镜:丙烯(CX-48□聚碳酸酯),显示罩:丙烯(CX-48□聚碳酸酯) |
|
| 电缆 | 0.2mm2 3芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m |
|
| 电缆延长 | 0.3mm2 以上的电缆全长可延长至100m(透过型:投光器和受光器各1根) |
|
| 本体重量 | 投光器:约45g,受光器:约50g | 约50g |
| 重量 | 包装重量 | 约100g | 约80g | 约60g |
|
| 附件 |
| RF-230(反射镜):1块 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|