微动开关,一种施压促动的快速开关,外文名为Micro Switch,电气符号常用SM。微动开关是具有微小接点间隔和快动机构、用规定的行程和规定的力进行开关动作的接点机构,常用外壳覆盖,其外部有驱动杆等,因为其开关的触点间距比较小,故名微动开关,又叫灵敏开关、快动开关。微动开关已经广泛应用于工业制造的自动控制及安全保护领域,在汽车、家用电器、数码产品等设备中起着极其重要的作用。

J超级小型基本开关尽管是欧姆龙超级小型、但可实现7A高容量开关。
●尽管是欧姆龙超级小型(8.9H×12.7W×5.1Dmm),但仍可以实现高容量开关(7A AC250V)的速动开关。
●可作为控制用开关,在安装空间和重量受到限制的场合使用。
| ■接点规格 | |||||||||||||
| 接点 | 规格 | 铆钉 | |||||||||||
| 材质 | 银合金·镀金 | ||||||||||||
| 间隔(标准值) | 0.35mm | ||||||||||||
| 最小适用负载(参考值) | DC5V 1mA | ||||||||||||
| ■额定值 | |||||||||||||
| 额定电压 | 阻性负载 | ||||||||||||
| AC125V AC250V | 7A 7A | ||||||||||||
| 注.上述额定值是在下面条件下测得的数据。 | |||||||||||||
| (1)环境温度: 20±2℃ | |||||||||||||
| (2)环境湿度: 65±5%RH | |||||||||||||
| (3)操作频率: 30次/min | |||||||||||||
| ■性能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 容许操作速度 | 0.05mm~1m/s(针状按钮型的场合) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 容许操作 频率 | 机械 | 400次/min以下 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电气 | 30次/min以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V绝缘电阻计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接触电阻(初始值) | 15mΩ以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耐电压 | 同极端子之间 | AC600V 50/60Hz 1min | |||||||||||||||||||||||||||
| 带电金属部与地之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各端子与非带电金属部之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||||||||||||||||||||||||||
| 振动*1 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 冲击*1 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 误动作 | 最大200m/s2 (针状按钮型的场合) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命*2 | 机械 | 1,000万次以上(60次/min) | |||||||||||||||||||||||||||
| 电气 | 5万次以上(30次/min) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保护结构 | IEC IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用环境温度 | -10~+80℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用环境湿度 | 85%RH以下(+5~+35℃时) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约1g(针状按钮型的情况) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注.上述数值为初始值。 *1. 在针状按钮型中为自由位置和总行程位置的数值,在摆杆型中为总行程位置的数值。 接点的闭路或开路在1ms以内。 *2.有关试验条件请另行垂询。 | |||||||||||||||||||||||||||||

