西门子(SIEMENS) 人机界面/触摸屏 KP系列 7寸 6AV2124-1GC01-0AX0
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
直线运动零件
导向轴 转轴 导向轴支座
传动零部件
联轴器 同步带 同步轮
定位零件
固定环 悬臂销/铰链销 分度销/快卸销
电机驱动
伺服电机 伺服/步进线束 步进电机/步进驱动器
气动/液压
气源处理元件 气缸 控制阀/汇流板
门部零件/脚轮/脚杯
手柄 把手 手轮
工业铝型材及配件
铝型材 倍速链系列型材 机械防护栏
机械常用零件
弹簧 氮气弹簧 磁铁
紧固零件
螺钉 螺栓 螺母
低压电气
按钮开关/指示灯/蜂鸣器 断路器/空气开关 插头/插座
工业控制
行程开关 微动开关 PLC
传感器
光电传感器 接近传感器 槽型光电传感器
机械视觉/机器人周边专区
光源控制器/光源 视觉传感器/扫码枪/读码器 UV固化灯
电气辅材
压接端子 电缆线 线束
模具配件
冲压模具标准件 塑胶模具标准件
工业用材料/减震/隔热
聚氨酯类 橡胶类 隔热材料
工具/刀具/夹具
手推车 测量工具 存储工具
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
与西门子可编程逻辑控制器(PLC)和工业网络设备配合使用,可以实现用户与设备之间的互动界面,可进行参数设置、监视操作、故障诊断等任务。通过与西门子的SIMATIC WinCC HMI软件配套使用,可以方便地创建和编辑触摸屏界面,并提供高度可定制的功能。

可靠性:采用西门子工业级设计和制造标准,具有稳定可靠的性能,适用于工业环境下的长期使用。
用户友好的界面:提供直观易用的软件界面,支持多点触控操作,使操作员能够轻松进行参数设置、监视操作和故障诊断。
高质量显示:采用彩色液晶显示屏,提供清晰、饱满的图像显示,支持丰富的图形功能和动画效果。
多种尺寸选择:提供不同尺寸的选择,包括4英寸、7英寸、9英寸和12英寸,适用不同应用场景的需要。
扩展性:支持多种通讯接口和扩展选择,可与西门子PLC和其他工业设备方便地进行连接和集成,实现系统级的自动化控制和监视。
可编程性:可以使用西门子SIMATIC WinCC HMI软件进行编程和定制,满足不同应用的特定需求,并支持脚本和宏命令的编写。
抗干扰能力:具有良好的抗干扰和抗电磁干扰能力,适用于工业环境下的稳定运行。
| 型号 | 6AV2124-1DC01-0AX0 | 6AV2124-1GC01-0AX0 | 6AV2124-1JC01-0AX0 | 6AV2124-1MC01-0AX0 | |
| 产品类型标志 | KP400 | KP700 | KP900 | KP1200 | |
| 显示屏 | 规格 | TFT显示器,LED背景灯,1600万色 | |||
| 屏幕对角线 | 4.3英寸 | 7英寸 | 9英寸 | 12.1英寸 | |
| 屏幕尺寸 | 95x53.8 | 152.4x91.4 | 195x117 | 261.1x163.2 | |
| 分辨率 | 480x272(像素) | 800×480(像素) | 800x480(像素) | 1280x800(像素) | |
| 背光平均无故障时间 | 80000h( 可调节背景照明 ) | ||||
| 操作方式 | 功能按键 | 8(LED指示灯) | 24(LED指示灯) | 26(LED指示灯) | 34(LED指示灯 ) |
| 用户内存 | 用户存储 | 4MB | 12MB | 12MB | 12MB |
| 闪存(RAM) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 处理器 | ARM | X86 | X86 | X86 | |
| 输出类型 | 声音 | 蜂鸣器 | 扬声器 | 扬声器 | 扬声器 |
| 接口 | RS485/RS422 | 1;RS422/485接口组合 | 1;RS422/485接口组合 | ||
| Rs422 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 以太网口数量 | 1 | 1;2个端口(交换机) | |||
| USB口 | 1xUSB2.0+1xUSB-Mini-B | 2xUSB2.0+1xUSB-Mini-B | |||
| SD卡插槽数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 工业以太网 | 状态LED | - | 2 | 2 | 2 |
| 端口数量 | - | 2 | 2 | 2 | |
| 协议 | PROFINET/PROFIBUS/MODBUS/MPI/TCP/IP/DHCP | ||||
| 电源 | 电压 | 19.2~28.8VDC | 19.2~28.8VDC | 19.2~28.8VDC | 19.2~28.8VDC |
| 电流 | 0.13A | 0.5A | 0.75A | 0.85A | |
| 功率 | 3.1W | 12W | 18W | 20W | |
| 防护等级 | 正面 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 背面 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| 规格 | 机械材料 | 塑料 | 铝 材 | 铝材 | 铝材 |
| 外形尺寸(mm) | 152x188 | 308×204 | 362x230 | 454x289 | |
| 安装尺寸(mm) | 135x171 | 281×177 | 338x206 | 434x269 | |
| 重量 | 0.8kg | 2.2kg | 2.7kg | 4.4kg | |
| 安装方式 | 横向安装;无外部通风时最大允许倾斜角度35° | ||||
| 环境要求(室内) | 操作环境温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| 存储温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| 空气湿度 | 90%无凝露 | 90%无凝露 | 90%无凝露 | 90%无凝露 | |
| 组态软件 | TIAPortal(V11以上版本) | TIAPortal(V11以上版本) | TIAPortal(V11以上版本) | TIAPortal(V11以上版本) | |
| 许可、认证 | CE,UL,KC | CE,UL,KC | CE,UL,KC | CE,UL,KC | |



