该SKU型号信息已复制到剪切板
该型号已复制到剪切板
实际发货以付款成功次日算起,不含周日与法定节假日
恭喜您,成功添加商品至购物车
尊敬的客户:
西门子(SIEMENS) 塑壳断路器 3VA 3P 型号:3VA11404ED320AA0
塑壳断路器 西门子 3VA系列
売架尺寸
完整的3VA组合包括两个不同的塑壳断路器系列,3VA1热磁系列包含五个壳架电流,3VA2电子式系列拥有六个壳架电流。
全新的3VA系列塑壳断路器在模块化附件的灵活性和多样性方面建立了新的标准。适用于3VA各种不同壳架断路器的标准附件帮助降低成本和节省时间。
3VA1160A塑壳断路器具有1~4极,100A塑壳断路器具有3和4极。3VA2塑壳断路器具有3和4极。根据系列和壳架,断路器的额定工作电流范围从16到1000A,额定电压高达690V。
3VA1塑壳断路器
3VA1塑壳断路器能可靠地执行线路和马达启动器保护任务的所有需求。
特征
3VA1系列主要特点:紧凑设计
根据壳架:具有1—4极
根据壳架:在415V下3极或4极断路器的分段能力从16kA到70kA(400/630A至110KA),单极断路器在240V下的分段能力为36kA
固定式、插入式、抽出式
热磁式脱扣单元
交流/直流应用
固定式断路器50℃无需降容(符合IEC 60947—2),如需其他安装方式的降容信息请参考产品使用手册
具有不同功能的模块化和易于安装的内部配件
3VA塑壳断路器的附件通用
紧凑的设计
得益于70毫米的安装深度和45毫米的盖板高度,100A,160A和250A壳架的3VA1塑壳断路器用于电缆和线路保护,160A和250A壳架的3VA1用于马达启动器保护,适用于工业和民用配电领域。对于这些应用,配置广泛的可用附件,如在标准导轨上安装的适配器,可以安装于侧面的剩余电流装置RCD310(至160A)和RCD510。
热磁脱扣器
热磁脱扣器是最基本的提供过载保护和短路保护的脱扣单元。已经完成的具有经济性和高性价比的产品,其额定电流可达630A。它适用于三相交流应用,400Hz交流应用,和直流应用。
3VA1-塑壳断路器 | |||||||||||||||||||||||
型号 | 3VA10 | 3VA11 | 3VA12 | 3VA13 | 3VA14 | ||||||||||||||||||
极数 | 3, 4 | 1 | 2 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||||||||||||||||
3VA1塑壳断路器 | |||||||||||||||||||||||
符合 IEC 60947-2 电气特性 | |||||||||||||||||||||||
壳架尺寸 | 100 A | 160 A | 160 A | 160 A | 250 A | 400 A | 630 A | ||||||||||||||||
额定电流In | A | 16 ... 100 | 16 ... 160 | 16 ... 160 | 16 ... 160 | 160 ... 250 | 320 ... 400 | 500 ... 630 | |||||||||||||||
在 40℃环境温度 | |||||||||||||||||||||||
额定电压Ue | V | 690 | 240 | 415 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||||||||||
AC 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||
额定绝缘电压Ui | V | 800 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||
额定冲击耐受 | kV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
电压Uimp | |||||||||||||||||||||||
用于IT 网络 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
频率 | Hz | 0 ... 400 | 0 ... 400 | 0 ... 400 | 0 ... 400 | 0 ... 400 | 0 ... 400 | 0 ... 400 | |||||||||||||||
分断能力 | B | N | S | N | S | N | S | N | S | M | H | S | M | H | S | M | H | C | S | M | H | C | |
额定极限短路 | |||||||||||||||||||||||
分断能力 I cu | |||||||||||||||||||||||
rms 值,符合 IEC 60947-2 | |||||||||||||||||||||||
220 - 240 V AC / 50/60 Hz | kA | 25 | 36 | 55 | 25 | 36 | 36 | 55 | 36 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 200 | 55 | 85 | 100 | 200 |
380 - 415 V AC / 50/60 Hz | kA | 16 | 25 | 36 | 5 | 6 | 25 | 36 | 25 | 36 | 55 | 70 | 36 | 55 | 70 | 36 | 55 | 70 | 110 | 36 | 55 | 70 | 110 |
440 V AC / 50/60 Hz | 8 | 16 | 25 | -- | -- | -- | -- | 16 | 25 | 36 | 551) | 25 | 36 | 36 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
500 V AC / 50/60 Hz | 5 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
690 V AC / 50/60 Hz | kA | 5 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 |
125 V DC(1极) | -- | -- | -- | 16 | 25 | 16 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
250 V DC (2 极) | 25 | 36 | 55 | -- | -- | 36 | 55 | 36 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 8 | 16 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 25 | |
500 V DC (3 极) | kA | 25 | 36 | 55 | -- | -- | -- | -- | 36 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 8 | 16 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 25 |
600 V DC (4 极) | kA | 8 | 16 | 25 | -- | -- | -- | -- | 16 | 25 | 36 | 55 | 25 | 36 | 55 | 8 | 16 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 25 |
额定运行短路 | |||||||||||||||||||||||
分断能力 I cs | |||||||||||||||||||||||
rms 值,符合 IEC 60947-2 | |||||||||||||||||||||||
220 - 240 V AC / 50/60 Hz | kA | 25 | 36 | 55 | 25 | 36 | 36 | 55 | 36 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 200 | 55 | 85 | 100 | 200 |
380 - 415 V AC / 50/60 Hz | kA | 16 | 25 | 36 | 5 | 6 | 25 | 36 | 25 | 36 | 55 | 70 | 36 | 55 | 70 | 36 | 55 | 70 | 110 | 36 | 55 | 70 | 110 |
440 V AC / 50/60 Hz | 8 | 16 | 25 | -- | -- | -- | -- | 16 | 25 | 36 | 401) | 25 | 36 | 36 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
500 V AC / 50/60 Hz | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
690 V AC / 50/60 Hz | kA | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
125 V DC(1 极) | -- | -- | -- | 16 | 25 | 16 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
250 V DC (2 极) | 25 | 36 | 55 | -- | -- | 36 | 55 | 36 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 8 | 16 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 25 | |
500 V DC (3 极) | kA | 25 | 36 | 55 | -- | -- | -- | -- | 36 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 8 | 16 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 25 |
600 V DC (4 极) | kA | 8 | 16 | 25 | -- | -- | -- | -- | 16 | 25 | 36 | 55 | 25 | 36 | 55 | 8 | 16 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 25 |
√ 可用 -- 不可用 | |||||||||||||||||||||||
1) In 125 A,160 A: I cu / I cs = 36 kA / 36 kA | |||||||||||||||||||||||
* 函索 |
3VA1-塑壳断路器 | ||||||||
型号 | 3VA10 | 3VA11 | 3VA11 | 3VA11 | 3VA12 | |||
3VA1塑壳断路器 | ||||||||
使用寿命(接通-断开操作) | ||||||||
机械 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
电气 | 1/2 I n | 380 ... 415 V | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
380 ... 415 V | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | * | |||
690 V | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 5000 | |||
脱扣单元 | FTFM | TM210 | √ | √ | √ | √ | -- | |
ATFM | TM220 | -- | -- | -- | √ | √ | ||
ATAM | TM240 | -- | -- | -- | √ | √ | ||
LI | ETU320 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LIG | ETU330 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ELISA LI | ETU340 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LSI | ETU350 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LSI | ETU550/ETU850 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LSIG | ETU560/ETU860 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3VA1塑壳断路器,用于保护起动器装置(符合标准IEC 60947-4) | ||||||||
50℃时的额定电流I n | A | -- | -- | -- | 8 ... 125 | 160, 200 | ||
使用寿命(接通-断开操作) | ||||||||
机械 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
电气 | 380 ... 415 V | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
脱扣单元 | MF | TM110M | -- | -- | -- | √ | -- | |
MA | TM120M | -- | -- | -- | √ | √ | ||
I | ETU310M | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LSI | ETU350M | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LSI | ETU550M | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LSIG | ETU860M | -- | -- | -- | -- | -- | ||
隔离开关 | ||||||||
符合IEC 60947-3的电气特性 | ||||||||
极数 | -- | -- | -- | 3, 4 | 3, 4 | |||
额定工作电流In | A | -- | -- | -- | 63 ... 160 | 250 | ||
在50℃环境温度 | ||||||||
额定工作电压Ue AC 50/60 Hz | V | -- | -- | -- | 690 | 690 | ||
额定工作电压Ue DC | V | -- | -- | -- | 500(3极)/600(4极) | 500(3极)/600(4极) | ||
额定短路接通能力Icm 具有上游断路器 | kA | -- | -- | -- | 70kA@415 V | 70kA@415 V | ||
短时耐受电流Icw | ±1s kA | -- | -- | -- | 2 | 3 | ||
尺寸 | ||||||||
A | mm | 76.2(3极)/101.6(4极) | 25.4 | 50.8 | 76.2(3极)/101.6(4极) | 105(3极), 140(4极) | ||
B | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 158 | ||
C | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
D | mm | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
重量 | 1 极 盒式接线端子 | kg | -- | 0.39 | -- | -- | -- | |
1 极 螺旋扁平接线端子 | kg | -- | 0.35 | -- | -- | -- | ||
2 极 盒式接线端子 | kg | -- | -- | 0.68 | -- | -- | ||
2 极 螺旋扁平接线端子 | kg | -- | -- | 0.6 | -- | -- | ||
3 极 盒式接线端子 | kg | 1.02 | -- | -- | 1.02 | -- | ||
3 极 螺旋扁平接线端子 | kg | 0.9 | -- | -- | 0.9 | 1.8 | ||
4 极 盒式接线端子 | kg | 1.31 | -- | -- | 1.31 | -- | ||
4 极 螺旋扁平接线端子 | kg | 1.15 | -- | -- | 1.15 | 2.3 | ||
通用数据 | ||||||||
标准和规定 | IEC 60947 | IEC 60947 | IEC 60947 | IEC 60947 | IEC 60947 | |||
-2, -3, -4 | -2, -3, -4 | -2, -3, -4 | -2, -3, -4 | -2, -3, -4 | ||||
符合IEC60947-2的使用类别 | A | A | A | A | A | |||
电力输入方向 | 顶部和底部 | 顶部和底部 | 顶部和底部 | 顶部和底部 | 顶部和底部 | |||
标准接线系统 | 扁平接线端子 | 扁平接线端子 | 扁平接线端子 | 扁平接线端子 | 扁平接线端子 | |||
盒式接线端子 | 盒式接线端子 | 盒式接线端子 | 盒式接线端子 | -- | ||||
符合IEC60947的隔离功能 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
√ 可用 -- 不可用 * 函索 1) 应用类别B 仅用于400A和500A和ETU5和ETU8系列脱扣器 |
3VA1-塑壳断路器 | |||||
型号 | 3VA13 | 3VA14 | |||
3VA1塑壳断路器 | |||||
使用寿命(接通-断开操作) | |||||
机械 | 15000 | 15000 | |||
电气 | 1/2 I n | 380 ... 415 V | 6000 | 4000 | |
380 ... 415 V | 12000 | 12000 | |||
690 V | 6000 | * | |||
脱扣单元 | FTFM | TM210 | -- | -- | |
ATFM | TM220 | √ | √ | ||
ATAM | TM240 | √ | √ | ||
LI | ETU320 | -- | -- | ||
LIG | ETU330 | -- | -- | ||
ELISA LI | ETU340 | -- | -- | ||
LSI | ETU350 | -- | -- | ||
LSI | ETU550/ETU850 | -- | -- | ||
LSIG | ETU560/ETU860 | -- | -- | ||
50℃时的额定电流I n | A | 250 ... 320 | 400 ... 500 | ||
机械 | 15000 | 15000 | |||
电气 | 380 ... 415 V | 6000 | 4000 | ||
脱扣单元 | MF | TM110M | -- | -- | |
MA | TM120M | √ | √ | ||
I | ETU310M | -- | -- | ||
LSI | ETU350M | -- | -- | ||
LSI | ETU550M | -- | -- | ||
LSIG | ETU860M | -- | -- | ||
隔离开关 | |||||
符合IEC 60947-3的电气特性 | |||||
极数 | 3, 4 | 3, 4 | |||
额定工作电流In | A | 400 | 630(3极)/500(4极) | ||
在50℃环境温度 | |||||
额定工作电压Ue AC 50/60 Hz | V | 690 | 690 | ||
额定工作电压Ue DC | V | 500(3极)/600(4极) | 500(3极)/600(4极) | ||
额定短路接通能力Icm 具有上游断路器 | kA | 函索 | 函索 | ||
短时耐受电流Icw | ±1s kA | 4.8 | 7.6(3极)/6(4极) | ||
尺寸 | |||||
A | mm | 138 (3极)/184 (4极) | 138 (3极)/184 (4极) | ||
B | mm | 248 | 248 | ||
C | mm | 110 | 110 | ||
D | mm | 137 | 137 | ||
重量 | 1 极 盒式接线端子 | kg | -- | -- | |
1 极 螺旋扁平接线端子 | kg | -- | -- | ||
2 极 盒式接线端子 | kg | -- | -- | ||
2 极 螺旋扁平接线端子 | kg | -- | -- | ||
3 极 盒式接线端子 | kg | -- | -- | ||
3 极 螺旋扁平接线端子 | kg | 4.3 | 4.3 | ||
4 极 盒式接线端子 | kg | -- | -- | ||
4 极 螺旋扁平接线端子 | kg | 4.8 | 4.8 | ||
通用数据 | |||||
标准和规定 | IEC 60947 | IEC 60947 | |||
-2, -3, -4 | -2, -3, -4 | ||||
符合IEC60947-2的使用类别 | A | A/B1) | |||
电力输入方向 | 顶部和底部 | 顶部和底部 | |||
标准接线系统 | |||||
符合IEC60947的隔离功能 | √ | √ | |||
√ 可用 -- 不可用 * 函索 1) 应用类别B 仅用于400A和500A和ETU5和ETU8系列脱扣器 |
3VA1 3P
请先选择型号