直线运动零件
导向轴 转轴 导向轴支座
传动零部件
联轴器 同步带 同步轮
定位零件
固定环 悬臂销/铰链销 分度销/快卸销
电机驱动
伺服电机 伺服/步进线束 步进电机/步进驱动器
气动/液压
气源处理元件 气缸 控制阀/汇流板
门部零件/脚轮/脚杯
手柄 把手 手轮
工业铝型材及配件
铝型材 倍速链系列型材 机械防护栏
机械常用零件
弹簧 氮气弹簧 磁铁
紧固零件
螺钉 螺栓 螺母
低压电气
按钮开关/指示灯/蜂鸣器 断路器/空气开关 插头/插座
工业控制
行程开关 微动开关 PLC
传感器
光电传感器 接近传感器 槽型光电传感器
机械视觉/机器人周边专区
光源控制器/光源 视觉传感器/扫码枪/读码器 UV固化灯
电气辅材
压接端子 护线套 电缆线
模具配件
冲压模具标准件 塑胶模具标准件
工业用材料/减震/隔热
聚氨酯类 橡胶类 隔热材料
工具/刀具/夹具
线号标签打印机 手推车 测量工具
小型轴流风扇由风机叶轮和机壳组成,风扇工作时,叶片推动空气以与轴相同的方向流动,具有 功耗低、散热快、噪音低、节能环保等优点。由于体积小用途比较广泛,小型轴流风扇主要适用与机械 设备的通风散热,如:电气柜,配电箱等。

环境温度:滚珠风扇:-30℃ ~+65℃、含油风扇:-10℃ ~+60℃
大气相对湿度在周围空气温度为 +40℃时不超过 50%,在较低温度下允许有较高的相对湿度, 例如在 +20℃时可达 90%,对由于温度变化偶尔产生凝露应采取特殊的措施。
海拔高度:安装地点海拔高度不超过 2000m。
污染等级:2 级;
安装类别:Ⅱ、Ⅲ类。
产品型号 | 系列 | 种类 | 品牌 | 外形尺寸 | 轴承类型 | 电压 | 形状 | 转速 |
NTF2-8025 AC220S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 80*80*25 | 含油轴承 | AC220V | 方形 | 2300 |
NTF2-8025 AC220B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 80*80*25 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 | 2300 |
NTF2-8038 AC220S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 80*80*38 | 含油轴承 | AC220V | 方形 | 2300 |
NTF2-8038 AC220B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 80*80*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 | 2300 |
NTF2-9225 AC220S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 92*92*25 | 含油轴承 | AC220V | 方形 | 2350 |
NTF2-9225 AC220B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 92*92*25 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 | 2350 |
NTF2-9238 AC220S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 92*92*38 | 含油轴承 | AC220V | 方形 | 2300 |
NTF2-9238 AC220B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 92*92*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 | 2300 |
NTF2-11025 AC220S-0.07 | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 110*110*25.8 | 含油轴承 | AC220V | 方形 | 2000 |
NTF2-11025 AC220B-0.07 | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 110*110*25.8 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 | 2000 |
NTF2-11025 AC220S-0.05 | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 110*110*25.8 | 含油轴承 | AC220V | 方形 | 2000 |
NTF2-11025 AC220B-0.05 | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 110*110*25.8 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 | 2000 |
NTF2-12025 AC220S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 118*118*25 | 含油轴承 | AC220V | 方形 | 1800 |
NTF2-12025 AC220B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 118*118*25 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 | 1800 |
NTF2-12025 AC380S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 118*118*25 | 含油轴承 | AC380V | 方形 | 1800 |
NTF2-12025 AC380B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 118*118*25 | 滚珠轴承 | AC380V | 方形 | 1800 |
NTF2-12038 AC220S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 120*120*38 | 含油轴承 | AC220V | 方形 | 2600 |
NTF2-12038 AC220B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 105*105*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 | 2600 |
NTF2-12038 AC380S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 105*105*38 | 含油轴承 | AC380V | 方形 | 2600 |
NTF2-12038 AC380B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 105*105*38 | 滚珠轴承 | AC380V | 方形 | 2600 |
NTF2-13538 AC220S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 135*135*38 | 含油轴承 | AC220V | 方形 | 2600 |
NTF2-13538 AC220B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 135*135*38 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 | 2600 |
NTF2-13538 AC380S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 135*135*38 | 含油轴承 | AC380V | 方形 | 2600 |
NTF2-13538 AC380B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 135*135*38 | 滚珠轴承 | AC380V | 方形 | 2600 |
NTF2-15050 AC220S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 150*150*51.5 | 含油轴承 | AC220V | 方形 | 2600 |
NTF2-15050 AC220B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 150*150*51.5 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 | 2600 |
NTF2-15050 AC380S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 150*150*51.5 | 含油轴承 | AC380V | 方形 | 2600 |
NTF2-15050 AC380B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 150*150*51.5 | 滚珠轴承 | AC380V | 方形 | 2600 |
NTF2-17238 AC220S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 171*151*39 | 含油轴承 | AC220V | 椭圆形 | 2300 |
NTF2-17238 AC220B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 171*151*39 | 滚珠轴承 | AC220V | 椭圆形 | 2300 |
NTF2-17238 AC380S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 171*151*39 | 含油轴承 | AC380V | 椭圆形 | 2300 |
NTF2-17238 AC380B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 171*151*39 | 滚珠轴承 | AC380V | 椭圆形 | 2300 |
NTF2-17250 AC220S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 172*152*51 | 含油轴承 | AC220V | 椭圆形 | 2600 |
NTF2-17250 AC220B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 172*152*51 | 滚珠轴承 | AC220V | 椭圆形 | 2600 |
NTF2-17250 AC380S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 172*152*51 | 含油轴承 | AC380V | 椭圆形 | 2600 |
NTF2-17250 AC380B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 172*152*51 | 滚珠轴承 | AC380V | 椭圆形 | 2600 |
NTF2-18060 AC220B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 180*180*60.5 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 | 2700 |
NTF2-18060 AC380B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 180*180*60.5 | 滚珠轴承 | AC380V | 方形 | 2700 |
NTF2-20060 AC220B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 202*202*60.5 | 滚珠轴承 | AC220V | 方形 | 2600 |
NTF2-20060 AC380B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 202*202*60.5 | 滚珠轴承 | AC380V | 方形 | 2600 |
NTF2-22060 AC220B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | ø222*60.5 | 滚珠轴承 | AC220V | 圆形 | 2600 |
NTF2-22060 AC380B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | ø222*60.5 | 滚珠轴承 | AC380V | 圆形 | 2600 |
NTF2-4020 DC12S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 40*40*20 | 含油轴承 | DC12V | 方形 | 6500 |
NTF2-4020 DC12B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 40*40*20 | 滚珠轴承 | DC12V | 方形 | 6500 |
NTF2-4020 DC24S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 40*40*20 | 含油轴承 | DC24V | 方形 | 6500 |
NTF2-4020 DC24B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 40*40*20 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 | 6500 |
NTF2-5020 DC12S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 50*50*20 | 含油轴承 | DC12V | 方形 | 4800 |
NTF2-5020 DC12B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 50*50*20 | 滚珠轴承 | DC12V | 方形 | 4800 |
NTF2-5020 DC24S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 50*50*20 | 含油轴承 | DC24V | 方形 | 4800 |
NTF2-5020 DC24B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 50*50*20 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 | 4800 |
NTF2-6020 DC12S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 60*60*25 | 含油轴承 | DC12V | 方形 | 4000 |
NTF2-6020 DC12B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 60*60*25 | 滚珠轴承 | DC12V | 方形 | 4000 |
NTF2-6020 DC24S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 60*60*25 | 含油轴承 | DC24V | 方形 | 4000 |
NTF2-6020 DC24B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 60*60*25 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 | 4000 |
NTF2-8025 DC12S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 80*80*25 | 含油轴承 | DC12V | 方形 | 3000 |
NTF2-8025 DC12B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 80*80*25 | 滚珠轴承 | DC12V | 方形 | 3000 |
NTF2-8025 DC24S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 80*80*25 | 含油轴承 | DC24V | 方形 | 3000 |
NTF2-8025 DC24B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 80*80*25 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 | 3000 |
NTF2-9225 DC12S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 92*92*25 | 含油轴承 | DC12V | 方形 | 2500 |
NTF2-9225 DC12B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 92*92*25 | 滚珠轴承 | DC12V | 方形 | 2500 |
NTF2-9225 DC24S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 92*92*25 | 含油轴承 | DC24V | 方形 | 2500 |
NTF2-9225 DC24B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 92*92*25 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 | 2500 |
NTF2-12025 DC12S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 120*120*25 | 含油轴承 | DC12V | 方形 | 2000 |
NTF2-12025 DC12B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 120*120*25 | 滚珠轴承 | DC12V | 方形 | 2000 |
NTF2-12025 DC24S | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 120*120*25 | 含油轴承 | DC24V | 方形 | 2000 |
NTF2-12025 DC24B | NFT2 | 轴流风扇 | 正泰(CHINT) | 120*120*25 | 滚珠轴承 | DC24V | 方形 | 2000 |

产品尺寸请参考产品手册