直线运动零件
导向轴 转轴 导向轴支座
传动零部件
联轴器 同步带 同步轮
定位零件
固定环 悬臂销/铰链销 分度销/快卸销
电机驱动
伺服电机 伺服/步进线束 步进电机/步进驱动器
气动/液压
气源处理元件 气缸 控制阀/汇流板
门部零件/脚轮/脚杯
手柄 把手 手轮
工业铝型材及配件
铝型材 倍速链系列型材 机械防护栏
机械常用零件
平键 磁铁 弹簧
紧固零件
螺钉 螺栓 螺母
低压电气
断路器/空气开关 马达保护器 万能转换开关
工业控制
微动开关 行程开关 脚踏开关
传感器
光电传感器 接近传感器 区域传感器/光幕
机械视觉/机器人周边专区
工业相机/镜头 光源控制器/光源 视觉运控
电气辅材
压接端子 保护管/软管 线槽
模具配件
冲压模具标准件 塑胶模具标准件
工业用材料/减震/隔热
聚氨酯类 橡胶类 隔热材料
工具/刀具/夹具
手推车 测量工具 存储工具
TYX按钮盒,BV/PV密封盒系列为天逸电器自主研发产品,外观设计精美,色彩亮丽明快,具高防护等级,圆弧设计更适合手握等特点。产品型号齐全,规格丰富。提供按客户要求的特殊定制方案服务,可以适用于机械设备、控制设备等应用场合,在自动化、物流、机床、电梯等行业广泛应用。

材料为增强ABS和PC两种
外形美观,色彩明快,尽显档次感
有敲落孔
防护等级IP65,恶劣环境不惧怕
2种规格尺寸
盒盖有灰盖和黄色盖两种
| 主要技术参数 | |||
| 材料 | ABS | 聚碳酸酯(PC) | |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | |
| 抗冲击性 | IK07 | IK08 | |
| 使用环境温度 | -25°C~60°C | -40℃~120℃ | |
| 阻燃性 | V0 | V2 | |
| 化学稳定性 | 良好 | 良好 | |
| 颜色 | 底座 | RAL7032 RAL7035 RAL7021 | RAL7040 RAL7021 |
| 盒盖 | RAL7032 RAL7035 RAL7021 | RAL7040 RAL7021 | |
| 毒性 | 无卤素 | ||
| 抗紫外线 | UL 508 | ||
| RoHs指令 | 符合 | 符合 | |
| TYX(065)系列有敲落控 IP65 | |||||||||
| 订货型号 | 尺寸 | 附件条件 | |||||||
| ABS工业灰盖 | ABS卵石灰盖 | ABS黄色盖 | PC灰盖 | 尺寸规格(x*y*z) | 开孔中心(a*b) | 铰链 | 加高 | 面板 | 挂钩 |
| TYX1S/W | TYX1S | TYX1S/Y | TYX1SP | 75×75×65 | 60×60 | - | - | - | TG3 |
| TYX2S/W | TYX2S | TYX2S/Y | TYX2SP | 130×75×65 | 112×60 | - | - | - | TG3 |
| TYX3S/W | TYX3S | TYX3S/Y | TYX3SP | 175×75×65 | 157×60 | - | - | - | TG3 |
| TYX4S/W | TYX4S | TYX4S/Y | TYX4SP | 220×75×65 | 202×60 | - | - | - | TG3 |
| TYX(085)系列有敲落控 IP65 | |||||||||
| 订货型号 | 尺寸 | 附件条件 | |||||||
| ABS工业灰盖 | ABS卵石灰盖 | ABS黄色盖 | PC灰盖 | 尺寸规格(x*y*z) | 开孔中心(a*b) | 铰链 | 加高 | 面板 | 挂钩 |
| TYX1/W | TYX1 | TYX1/Y | TYX1P | 75×75×85 | 60×60 | - | - | - | TG3 |
| TYX2/W | TYX2 | TYX2/Y | TYX2P | 130×75×85 | 112×60 | - | - | - | TG3 |
| TYX3/W | TYX3 | TYX3/Y | TYX3P | 175×75×85 | 157×60 | TJA | - | - | TG3 |
| TYX4/W | TYX4 | TYX4/Y | TYX4P | 220×75×85 | 202×60 | TJC | - | - | TG3 |
| TYX(105)系列有敲落控 IP65 | |||||||||
| 订货型号 | 尺寸 | 附件条件 | |||||||
| ABS工业灰盖 | ABS卵石灰盖 | PC灰盖 | 尺寸规格(x*y*z) | 开孔中心(a*b) | 铰链 | 加高 | 面板 | 挂钩 | |
| TYX5/W | TYX5 | TYX5P | 200×150×105 | 182×132 | - | - | - | TG3 | |
| TYX6/W | TYX6 | TYX6P | 200×150×105 | 182×132 | - | - | - | TG3 | |




